Subscription archive

Subscription archive

 

Subscription Archive Of February

DATE HOME – AWAY TIP ODD RESULT /
01.02.2024 No Match
02.02.2024 NAC Breda – De Graafschap X 3.65 0:0
03.02.2024 Hibernian – St. Mirren 2 4.60 0:3
04.02.2024 Eupen – KV Mechelen 1 3.40 0:1
05.02.2024 Bastia – AC Ajaccio 1 2.65 1:0
06.02.2024 Exeter – Peterborough 1 3.80 2:1
07.02.2024 Le Puy-en-Velay – Laval 1 3.95 2:1
08.02.2024 No Match
09.02.2024 Salernitana – Empoli 2 3.30 1:3
10.02.2024 Verl – Duisburg 2 3.85 1:3
11.02.2024 Alcorcon – Andorra 1 3.00 1:0
12.02.2024 No Match
13.02.2024 Cheltenham – Blackpool 1 3.15 2:0
14.02.2024 Lazio – Bayern Munich 1 5.10 1:0
15.02.2024 Ajax – Bodo/Glimt X 5.00 2:2
16.02.2024 Lierse K. – Genk U23 1 3.50 2:1
17.02.2024 Guingamp – Caen 2 3.90 1:0
18.02.2024 Murcia – CF Intercity 2 4.20 0:1
19.02.2024 Everton – Crystal Palace X 3.50 1:1
20.02.2024 Aldershot – Barnet 1 3.20 1:0
21.02.2024 No Match
22.02.2024 Bodo/Glimt – Ajax X 4.10 1:1
23.02.2024 Helsingor – Koge 2 3.30 0:1
24.02.2024 Poli Iasi – FC Rapid Bucuresti 1 4.75 3:1
25.02.2024 Toulouse – Lille 1 4.20 3:1
26.02.2024 Mirandes – Huesca 2 4.00 0:3
27.02.2024 Wigan – Bolton 1 3.80 1:0
28.02.2024 Volos – OFI Crete 1 2.70 3:1
29.02.2024 No Match

 

Subscription Archive Of January

DATE HOME – AWAY TIP ODD RESULT /
01.01.2024 Derby – Peterborough 2 4:20 2:3
02.01.2024 Ross County – Aberdeen 2 2.50 0:3
03.01.2024 Granada CF – Cadiz CF 1 2.40 2:0
04.01.2024 Sevilla – Ath Bilbao 2 2.60 0:2
05.01.2024 Queen’s Park – Dunfermline 1 3.20 2:1
06.01.2024 Cheltenham – Portsmouth 1 4.60 2:1
07.01.2024 Luton – Bolton X   0:0
08.01.2024 No Match
09.01.2024 Derby – Bradford City 2 6.00 0:1
10.01.2024 Vizela – Arouca 1 3.10 1:0
11.01.2024 No Match
12.01.2024 Leixoes – Oliveirense 2 3.70 0:2
13.01.2024 Birmingham – Swansea 2 3.30 2:2
14.01.2024
Vizela – Boavista 2 4.20 1:4
15.01.2024 Jong PSV – Den Bosch X 4.00 2:2
16.01.2024 Chester – Buxton 2 4.50 0:1
17.01.2024 Chrudim – Teplice 1 4.20 2:1
18.01.2024 No Match
19.01.2024 Excelsior – Heerenveen 1 3.40 3:0
20.01.2024 Middlesbrough – Rotherham X 5.65 1:1
21.01.2024 RWDM – Eupen 2 4.00 0:1
22.01.2024 Venlo – Den Haag 1 3.20 2:1
23.01.2024 Bastia – Caen 2 3.80 1:2
24.01.2024 RWDM – Eupen 2 3.90 0:1
25.01.2024 No Match
26.01.2024 Kaiserslautern – Schalke 2 2.70 4:1
27.01.2024 Leeds – Plymouth X 7.00 0:0
28.01.2024 Gijon – Ferrol 2 4.80 1:2
29.01.2024 Sanliurfaspor – Boluspor 2 2.80 0:1
30.01.2024 Aston Villa – Newcastle 2 4.10 1:3
31.01.2024 Lugano – Grasshoppers X 3.90 0:0

 

Subscription Archive Of December

DATE HOME – AWAY TIP ODD RESULT /
01.12.2023 Darmstadt – FC Koln 2 2.70 0:1
02.12.2023 Deinze – Club Brugge KV U23 2 6.00 1:3
03.12.2023 Trabzonspor – Kayserispor 2 5.25 0:1
04.12.2023 A. Klagenfurt – Hartberg X 3.60 1:1
05.12.2023 Hemel Hempstead – Chippenham 2 5.10 0:2
06.12.2023 Aberdeen – Kilmarnock 2 3.80 0:1
07.12.2023 Arandina – Cadiz CF 1 6.50 2:1
08.12.2023 Eindhoven FC – FC Emmen 1 3.10 3:2
09.12.2023 Sheffield Utd – Brentford 1 4.90 1:0
10.12.2023 Lyngby – Fredericia 2 5.75 0:1
11.12.2023 Puszcza – Widzew Lodz 1 3.60 1:0
12.12.2023 FC Copenhagen – Galatasaray 1 2.60 1:0
13.12.2023 Antwerp – Barcelona 1 5.40 3:2
14.12.2023 Rennes – Villarreal 2 3.50 2:3
15.12.2023 Osasuna – Rayo Vallecano 1 2.30 1:0
16.12.2023 Stevenage – Exeter X 4.30 1:1
17.12.2023 U. Cluj – Otelul 2 4.50 0:1
18.12.2023 Versailles – Red Star 1 3.00 2:2
19.12.2023 Werder Bremen – RB Leipzig X 4.70 1:1
20.12.2023 Heidenheim – Freiburg 1 3.20 3:2
21.12.2023 Besiktas – Alanyaspor 2 5.30 1:3
22.12.2023 Salernitana – AC Milan X 4.90 2:2
23.12.2023 Carlisle – Cheltenham 2 3.30 0:1
24.12.2023 Wolves – Chelsea 1 3.60 2:1
25.12.2023 No Match
26.12.2023 Rotherham – Middlesbrough 1 6.00 1:0
27.12.2023 St. Liege – St. Truiden X 3.10 1:1
28.12.2023 No Match
29.12.2023 Preston – Sheffield Wed 2 3.70 0:1
30.12.2023 Elgin City – Peterhead 1 4.60 2:1
31.12.2023 No Match

 

Subscription Archive Of November

DATE HOME – AWAY TIP ODD RESULT /
01.11.2023 Arandina – Murcia 1 3.50 1:0
02.11.2023 Alexandria – FC Botosani 1 6.00 2:1
03.11.2023 Leicester – Leeds 2 3.50 0:1
04.11.2023 Bastia – Bordeaux 1 3.75 3:1
05.11.2023 Luton – Liverpool X 8.00 1:1
06.11.2023 Chrobry Glogow – Pruszkow 1 3.10 1:0
07.11.2023 Colchester – Swindon 1 2.95 3:1
08.11.2023 Juventus  U23 – Torres X 3.20 0:0
09.11.2023 LASK – Royale Union SG 1 3.80 3:0
10.11.2023  Cracovia – Slask Wroclaw 2 3.50 0:1
11.11.2023 Mirandes – Ferrol 2 3.20 1:2
12.11.2023 Huesca – Espanyol 2 2.40 1:1
13.11.2023 No Match
14.11.2023 Peterborough Sports – Boston Utd 2 2.80 0:2
15.11.2023 Israel – Switzerland X 4.50 1:1
16.11.2023 Kuwait – India 2 5.75 0:1
17.11.2023 Zlinsko – Hlucin 1 3.30 1:0
18.11.2023 Switzerland – Kosovo X 6.50 1:1
19.11.2023 Saarbrucken – SG Dynamo Dresden 1 3.15 1:0
20.11.2023 Macedonia – England X 6.50 1:1
21.11.2023 Rwanda – South Africa 1 3.80 2:0
22.11.2023 Estudiantes Rio Cuarto – Deportivo Maipu X 3.10 0:0
23.11.2023 No Match
24.11.2023 Nancy – Rouen 1 3.70 1:0
25.11.2023 Oldham – Ebbsfleet 2 5.50 1:4
26.11.2023 Aris – Panathinaikos 1 3.70 2:0
27.11.2023 Taranto – Casertana 2 3.35 0:1
28.11.2023 Forest Green – Bradford City 2 2.60 0:3
29.11.2023 Braga – Union Berlin X 3.85 1:1
30.11.2023 Nordsjaelland – Fenerbahce 1 3.10 6:1

 

Subscription Archive Of October

DATE HOME – AWAY TIP ODD RESULT /
01.10.2023 Nottingham – Brentford 1 3.20 1:1
02.10.2023 Las Palmas – Celta Vigo 1 2.70 2:1
03.10.2023 Northampton – Reading 1 2.50 3:1
04.10.2023 FC Porto U19 – Barcelona U19 2 3.00 0:2
05.10.2023 Aris – Rangers 1 3.50 1:0
06.10.2023 Breda – Groningen 1 3.00 3:2
07.10.2023 Augsburg – Darmstadt 2 4.10 1:2
08.10.2023 Burton – Cambridge Utd 1 2.30 1:2
09.10.2023 Moss – KFUM Oslo 2 2.30 2:1
10.10.2023 Stevenage – Wycombe 2 3.85 0:1
11.10.2023 Le Mans – Rouen 2 3.25 0:1
12.10.2023 Russia – Cameroon 1 2.20 1:0
13.10.2023 Estonia – Azerbaijan 2 3.10 0:2
14.10.2023 Grimsby – Accrington 2 3.70 0:2
15.10.2023 Poland – Moldova X 5.60 1:1
16.10.2023 Deportivo Moron – San Telmo 2 4.70 1:2
17.10.2023 Laos – Nepal 2 3.40 0:1
18.10.2023 Cerro Largo – La Luz 2 3.60 1:3
19.10.2023 No Match
20.10.2023 Derry City – Shelbourne X 3.80 0:0
21.10.2023 Slask Wroclaw – Legia 1 4.00 4:0
22.10.2023 AC Milan – Juventus 2 4.05 0:1
23.10.2023 Laval – St Etienne 2 2.80 0:1
24.10.2023 Swindon – Gillingham 2 4.50 0:1
25.10.2023 Antwerp – FC Porto 2 2.20 1:4
26.10.2023 FC Ballkani – FC Astana 2 4.00 1:2
27.10.2023 Hatayspor – Kayserispor 2 3.30 1:2
28.10.2023 Chelsea – Brentford 2 5.60 0:2
29.10.2023 Brighton – Fulham X 4.50 1:1
30.10.2023 FC Botosani – U. Cluj 2 2.40 0:3
31.10.2023 Eupen – Oostende 2 5.25 0:2

 

Subscription Daily Archive September 2023

DATE HOME – AWAY TIP ODD RESULT Win/Lose
01.09.2023 Dusseldorf – Karlsruher SC 1 2.10 3:1 WIN
02.09.2023 Almere City – Zwolle 2 2.20 1:2 WIN
03.09.2023 Vitesse – AZ Alkmaar 2 2.30 0:2 WIN
04.09.2023 Martigues – Red Star 2 2.50 0:1 WIN
05.09.2023 Skive – Thisted FC 2 2.60 1:3 WIN
06.09.2023 Cyprus U19 – Armenia U19 1 2.40 3:1 WIN
07.09.2023 Klingenbach – Ritzing 2 2.60 0:3 WIN
08.09.2023 Recoleta – Cobreloa 2 2.70 1:2 WIN
09.09.2023 Accrington – Mansfield 2 2.30 0:3 WIN
10.09.2023 AlbinoLeffe – Triestina 2 2.60 1:2 WIN
11.09.2023 Trollhattan – Oddevold 2 2.50 1:3 WIN
12.09.2023 Sweden – Austria 2 2.80 1:3 WIN
13.09.2023 Curico Unido – O’Higgins 2 2.60 1:3 WIN
14.09.2023 CD Santa Cruz – Antofagasta 1 2.40 1:0 WIN
15.09.2023 Salford – Notts Co 2 2.30 0:2 WIN
16.09.2023 Valenciennes – Bordeaux 2 2.10 1:2 WIN
17.09.2023 Gijon – Tenerife 1 2.50 2:1 WIN
18.09.2023 Guingamp – AC Ajaccio 1 2.30 3:0 WIN
19.09.2023 Central Cordoba – Boca Juniors 1 3.40 0:3 LOST
20.09.2023 Norwich – Leicester 2 2.60 0:2 WIN
21.09.2023 Pharco – Future FC 2 2.50 0:2 WIN
22.09.2023 B.93 – Hobro 2 2.30 1:2 WIN
23.09.2023 Gimnasia L.P. – Rosario Central 1 2.30 2:1 WIN
24.09.2023 Racing Cordoba – Dep. Riestra 1 2.30 1:0 WIN
25.09.2023 Envigado – Millonarios 2 2.10 1:2 WIN
26.09.2023 FC Voluntari – Farul Constanta 1 3.00 2:0 WIN
27.09.2023 Blackburn – Cardiff 1 2.10 5:2 WIN
28.09.2023 Ilves 2 – HJS 1 2.20 3:2 WIN
29.09.2023 Strasbourg – Lens 2 2.20 0:1 WIN
30.09.2023 FC Koln – Stuttgart 2 2.50 0:2 WIN

 

Subscription Daily Archive August 2023

DATE HOME – AWAY TIP ODD RESULT Win/Lose
01.08.2023 Celtic (Sco) – Ath Bilbao (Esp) 1 2.40 3:2 WIN
02.08.2023 Pribram – Opava 1 2.10 1:0 WIN
03.08.2023 Beitar Jerusalem (Isr) – PAOK (Gre) 2 2.00 1:4 WIN
04.08.2023 Sheffield Wed – Southampton 2 2.20 1:2 WIN
05.08.2023 Shrewsbury – Cheltenham 1 2.20 1:0 WIN
06.08.2023 Bahia – America MG 1 2.10 3:1 WIN
07.08.2023 Puszcza – Stal Mielec 1 2.40 1:0 WIN
08.08.2023 Stoke – West Brom 1 2.10 2:1 WIN
09.08.2023 Moss – KFUM Oslo 2 2.30 0:1 WIN
10.08.2023 Arouca (Por) – Brann (Nor) 1 2.30 2:1 WIN
11.08.2023 Den Bosch – Oss 1 2.30 1:0 WIN
12.08.2023 Sheffield Utd – Crystal Palace 2 2.30 0:1 WIN
13.08.2023 St. Truiden – Anderlecht 2 2.20 0:1 WIN
14.08.2023 Zizkov Dukla – Prague 2 2.10 1:5 WIN
15.08.2023 Reading – Cheltenham 1 2.20 1:0 WIN
16.08.2023 Havant & W – St. Albans 2 2.40 1:2 WIN
17.08.2023 Levski Sofia (Bul) – H. Beer Sheva (Isr) 1 2.30 2:1 WIN
18.08.2023 Mallorca – Villarreal 2 2.40 0:1 WIN
19.08.2023 CA Estudiantes – Atl. Rafaela Btts/Yes 2.20 1:1 WIN
20.08.2023 Girona – Getafe 1 2.00 3:0 WIN
21.08.2023 KTP – Haka 2 2.50 1:2 WIN
22.08.2023 Rakow (Pol) – FC Copenhagen (Den) 2 2.30 0:1 WIN
23.08.2023 Molde (Nor) – Galatasaray (Tur) 2 2.20 2:3 WIN
24.08.2023 Hearts (Sco) – PAOK (Gre) 2 2.50 1:2 WIN
25.08.2023 Hebar – Lok. Plovdiv 2 2.30 3:4 WIN
26.08.2023 West Brom – Middlesbrough 1 2.30 4:2 WIN
27.08.2023 Dundee FC – Hearts 1 3.10 1:0 WIN
28.08.2023 Sundsvall – Jonkoping 1 2.20 3:2 WIN
29.08.2023 MK Dons – Chelsea U21 1 2.05 4:1 WIN
30.08.2023 Mioveni – FC Botosani 2 2.10 0:2 WIN
31.08.2023 Alfonso Ugarte – U. San Martin 2 2.50 3:1 LOST

 

Subscription Daily Archive July 2023

DATE HOME – AWAY TIP ODD RESULT Win/Lose
01.07.2023 Sao Paulo – Fluminense 1 2.20 1:0 WIN
02.07.2023 Def. de Belgrano – Agropecuario 1 2.50 1:0 WIN
03.07.2023 Defensa y Justicia – Tigre 1 2.10 1:0 WIN
04.07.2023 Botafogo SP – Guarani 1 2.20 1:0 WIN
05.07.2023 Godoy Cruz – Platense 1 2.00 2:1 WIN
06.07.2023 America MG – Corinthians 1 2.30 1:0 WIN
07.07.2023 Bohemians – Dundalk 1 2.10 3:2 WIN
08.07.2023 Lens (Fra) – Dunkerque (Fra) X2 3.20 4:4 WIN
09.07.2023 Chapecoense-SC – CRB 1 2.20 2:1 WIN
10.07.2023 Spain U19 – Norway U19 X/HT 2.50 0:0/0:0 WIN
11.07.2023 Jeju Utd – Gwangju FC X 3.25 0:0 WIN
12.07.2023 Athletico-PR – Flamengo RJ Over2.5 2.10 0:2 LOST
13.07.2023 AEK Athens FC (Gre) – Shakhtar Donetsk (Ukr) 1 2.20 5:0 WIN
14.07.2023 Haras El Hodood – Ghazl El Mahallah 1X 2.25 2:1 WIN
15.07.2023 Patronato – Gimnasia Mendoza 1 2.20 1:0 WIN
16.07.2023 Germinal – Sansinena 1 2.10 2:0 WIN
17.07.2023 Blooming – Nacional Potosi 1 2.00 1:0 WIN
18.07.2023 Puerto Nuevo – Laferrere 2 2.30 0:1 WIN
19.07.2023 Saprissa – Herediano 1 2.10 1:0 WIN
20.07.2023 Vikingur Reykjavik (Ice) – Riga FC (Lat) 1 2.50 1:0 WIN
21.07.2023 Grindavik – Akranes 2 2.10 0:2 WIN
22.07.2023 Deportivo Madryn – Ferro 1 2.10 1:0 WIN
23.07.2023 Bolivar – The Strongest 1 2.10 3:0 WIN
24.07.2023 Keflavik – KA Akureyri 2 2.10 3:4 WIN
25.07.2023 Qingdao Hainiu – Changchun Yatai 1 2.30 1:0 WIN
26.07.2023 La Equidad – Aguilas 1 2.30 1:0 WIN
27.07.2023 Alashkert (Arm) – Debrecen (Hun) 2 2.30 0:1 WIN
28.07.2023 Sportivo Estudiantes – Huracan Las Heras 1 2.10 1:0 WIN
29.07.2023 Dusseldorf – Hertha Berlin 1 2.30 1:0 WIN
30.07.2023 Once Caldas – Dep. Cali 1 2.10 4:0 WIN
31.07.2023 KR Reykjavik – Valur 2 2.30 0:4 WIN